مصر
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1.846 | 82 | 1.552.140 | 92.063 | 358.906 |
| روسيا | 9.263 | 115 | 299.941 | 2.837 | 76.130 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 278.188 | 27.709 | 196.958 |
| البرازيل | 2.028 | 88 | 257.396 | 16.941 | 100.459 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 246.406 | 34.796 | 0 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 225.886 | 32.007 | 127.326 |
| فرنسا | 0 | 0 | 179.927 | 28.239 | 61.728 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 177.289 | 8.123 | 155.700 |
| تركيا | 0 | 0 | 150.593 | 4.171 | 111.577 |
| إيران | 2.111 | 62 | 124.603 | 7.119 | 97.173 |
| الهند | 1.959 | 13 | 102.287 | 3.169 | 39.658 |
| البيرو | 0 | 0 | 94.933 | 2.789 | 30.306 |
| الصين | 6 | 0 | 82.960 | 4.634 | 78.241 |
| كندا | 0 | 0 | 78.072 | 5.842 | 39.228 |
| المملكة العربية السعودية | 2.509 | 9 | 59.854 | 329 | 31.634 |
| بلجيكا | 232 | 28 | 55.791 | 9.108 | 14.687 |
| المكسيك | 2.414 | 155 | 51.633 | 5.332 | 35.388 |
| تشيلي | 0 | 0 | 46.059 | 478 | 20.165 |
| هولندا | 108 | 21 | 44.249 | 5.715 | 0 |
| باكستان | 1.841 | 36 | 43.966 | 939 | 12.489 |


