الأربعاء 20 مايو 2020
_____________________________________________________
مصر
جميع أنحاء العالم
| الدولة | الحالات المؤكدة | الحالات المتعافية | الحالات المتوفية |
|---|---|---|---|
| USA | 1,593,039 | 370,812 | 94,941 |
| Russia | 317,554 | 92,681 | 3,099 |
| Brazil | 293,357 | 116,683 | 18,894 |
| Spain | 279,524 | 196,958 | 27,888 |
| UK | 248,293 | 135 | 35,704 |
| Italy | 227,364 | 132,282 | 32,330 |
| France | 181,575 | 63,354 | 28,132 |
| Germany | 178,531 | 158,000 | 8,270 |
| Turkey | 152,587 | 113,987 | 4,222 |
| Iran | 126,949 | 98,808 | 7,183 |
| India | 112,442 | 45,422 | 3,438 |
| Peru | 104,020 | 41,968 | 3,024 |
| China | 82,967 | 78,249 | 4,634 |
| Canada | 80,142 | 40,776 | 6,031 |
| Saudi Arabia | 62,545 | 33,478 | 339 |
| Mexico | 56,594 | 38,876 | 6,090 |
| Belgium | 56,235 | 14,988 | 9,186 |
| Chile | 53,617 | 22,504 | 544 |
| Pakistan | 48,091 | 14,155 | 1,017 |
| Netherlands | 44,447 | 3 | 5,748 |
| Qatar | 37,097 | 6,600 | 16 |
| Ecuador | 34,854 | 3,557 | 2,888 |
| Belarus | 33,371 | 12,057 | 185 |
| Sweden | 31,523 | 4,971 | 3,831 |
| Switzerland | 30,658 | 27,800 | 1,892 |
| Singapore | 29,812 | 11,207 | 22 |
| Portugal | 29,660 | 6,452 | 1,263 |
| Bangladesh | 28,511 | 5,602 | 408 |
| UAE | 26,004 | 11,809 | 233 |
| Ireland | 24,315 | 21,060 | 1,571 |
| Indonesia | 20,162 | 4,838 | 1,278 |
| Poland | 19,983 | 8,452 | 965 |
| Ukraine | 19,706 | 6,227 | 579 |
| South Africa | 18,003 | 8,950 | 339 |
| Colombia | 17,687 | 4,256 | 630 |
| Kuwait | 17,568 | 4,885 | 124 |
| Romania | 17,387 | 10,356 | 1,151 |
| Israel | 16,670 | 13,617 | 279 |
| Austria | 16,404 | 14,951 | 633 |
| Japan | 16,385 | 12,286 | 771 |
| Egypt | 14,229 | 3,994 | 680 |
| Dominican Republic | 13,477 | 7,142 | 446 |
| Philippines | 13,434 | 3,000 | 846 |
| S. Korea | 11,122 | 10,135 | 264 |
| Denmark | 11,117 | 9,536 | 554 |
| Serbia | 10,833 | 5,067 | 235 |
| Panama | 9,977 | 6,194 | 287 |
| Argentina | 9,283 | 2,933 | 403 |
| Czechia | 8,721 | 5,830 | 304 |
| Afghanistan | 8,676 | 938 | 193 |
| Norway | 8,281 | 32 | 234 |
| Bahrain | 7,888 | 3,568 | 12 |
| Algeria | 7,542 | 3,968 | 568 |
| Kazakhstan | 7,234 | 3,734 | 35 |
| Morocco | 7,133 | 4,098 | 194 |
| Australia | 7,081 | 6,470 | 100 |
| Malaysia | 7,059 | 5,796 | 114 |
| Nigeria | 6,677 | 1,840 | 200 |
| Moldova | 6,553 | 2,953 | 228 |
| Finland | 6,493 | 4,800 | 304 |
| Oman | 6,370 | 1,821 | 30 |
| Ghana | 6,269 | 1,898 | 31 |
| Armenia | 5,606 | 2,581 | 70 |
| Bolivia | 4,919 | 553 | 199 |
| Luxembourg | 3,971 | 3,728 | 109 |
| Cameroon | 3,733 | 1,595 | 146 |
| Iraq | 3,724 | 2,438 | 134 |
| Hungary | 3,641 | 1,509 | 473 |
| Azerbaijan | 3,631 | 2,253 | 43 |
| Sudan | 3,138 | 309 | 121 |
| Honduras | 3,100 | 355 | 151 |
| Thailand | 3,037 | 2,897 | 56 |
| Uzbekistan | 2,950 | 2,372 | 13 |
| Guinea | 2,863 | 1,525 | 18 |
| Greece | 2,850 | 1,374 | 166 |
| Senegal | 2,714 | 1,186 | 30 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,338 | 1,557 | 136 |
| Bulgaria | 2,331 | 727 | 120 |
| Guatemala | 2,265 | 159 | 45 |
| Croatia | 2,234 | 1,978 | 96 |
| Ivory Coast | 2,231 | 1,083 | 29 |
| Tajikistan | 2,140 | 470 | 41 |
| Cuba | 1,900 | 1,573 | 79 |
| North Macedonia | 1,858 | 1,367 | 110 |
| DRC | 1,835 | 303 | 61 |
| Djibouti | 1,828 | 1,052 | 9 |
| Iceland | 1,803 | 1,789 | 10 |
| Estonia | 1,800 | 963 | 64 |
| El Salvador | 1,640 | 540 | 32 |
| Lithuania | 1,594 | 1,049 | 61 |
| Somalia | 1,573 | 188 | 61 |
| Gabon | 1,567 | 365 | 12 |
| New Zealand | 1,503 | 1,452 | 21 |
| Slovakia | 1,502 | 1,245 | 28 |
| Mayotte | 1,475 | 894 | 19 |
| Slovenia | 1,468 | 1,340 | 105 |
| Kyrgyzstan | 1,313 | 923 | 14 |
| Maldives | 1,186 | 91 | 4 |
| Guinea-Bissau | 1,089 | 42 | 6 |
| Hong Kong | 1,056 | 1,026 | 4 |
| Tunisia | 1,045 | 862 | 47 |
| Kenya | 1,029 | 366 | 50 |
| Sri Lanka | 1,028 | 604 | 9 |
| Latvia | 1,025 | 694 | 22 |
| Albania | 964 | 758 | 31 |
| Lebanon | 961 | 251 | 26 |
| Mali | 931 | 543 | 55 |
| Cyprus | 922 | 516 | 17 |
| Niger | 920 | 738 | 58 |
| Costa Rica | 897 | 582 | 10 |
| Equatorial Guinea | 890 | 22 | 7 |
| Paraguay | 833 | 242 | 11 |
| Zambia | 832 | 197 | 7 |
| Venezuela | 824 | 262 | 10 |
| Burkina Faso | 809 | 661 | 52 |
| Andorra | 762 | 639 | 51 |
| Uruguay | 746 | 588 | 20 |
| Georgia | 721 | 485 | 12 |
| Diamond Princess * | 712 | 651 | 13 |
| Jordan | 672 | 446 | 9 |
| San Marino | 656 | 220 | 41 |
| Haiti | 596 | 21 | 22 |
| Malta | 584 | 465 | 6 |
| Sierra Leone | 570 | 205 | 34 |
| Chad | 565 | 177 | 57 |
| Jamaica | 529 | 171 | 9 |
| Tanzania | 509 | 183 | 21 |
| Réunion | 447 | 411 | 1 |
| Nepal | 444 | 45 | 2 |
| Taiwan | 441 | 407 | 7 |
| CAR | 418 | 18 | 0 |
| Palestine | 398 | 346 | 2 |
| Ethiopia | 389 | 122 | 5 |
| Madagascar | 371 | 131 | 2 |
| Cabo Verde | 349 | 85 | 3 |
| Togo | 340 | 110 | 12 |
| Isle of Man | 336 | 302 | 24 |
| Mauritius | 332 | 322 | 10 |
| Montenegro | 324 | 314 | 9 |
| Vietnam | 324 | 264 | 0 |
| Rwanda | 314 | 216 | 0 |
| Uganda | 264 | 65 | 0 |
| Nicaragua | 254 | 199 | 17 |
| Sao Tome and Principe | 251 | 4 | 8 |
| Liberia | 238 | 128 | 23 |
| French Guiana | 237 | 136 | 1 |
| Eswatini | 217 | 97 | 2 |
| Myanmar | 199 | 108 | 6 |
| Martinique | 192 | 91 | 14 |
| Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 |
| Yemen | 184 | 5 | 30 |
| Mozambique | 156 | 48 | 0 |
| Guadeloupe | 155 | 109 | 13 |
| Gibraltar | 149 | 145 | 0 |
| Brunei | 141 | 136 | 1 |
| Mauritania | 141 | 7 | 4 |
| Mongolia | 140 | 26 | 0 |
| Benin | 130 | 57 | 2 |
| Bermuda | 125 | 80 | 9 |
| Guyana | 125 | 47 | 10 |
| Cambodia | 122 | 122 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 116 | 107 | 8 |
| Cayman Islands | 111 | 55 | 1 |
| Aruba | 101 | 95 | 3 |
| Monaco | 97 | 90 | 4 |
| Bahamas | 97 | 43 | 11 |
| Barbados | 90 | 70 | 7 |
| Liechtenstein | 82 | 55 | 1 |
| Malawi | 71 | 27 | 3 |
| Libya | 69 | 35 | 3 |
| French Polynesia | 60 | 60 | 0 |
| Syria | 58 | 36 | 3 |
| Angola | 52 | 17 | 3 |
| Zimbabwe | 48 | 18 | 4 |
| Macao | 45 | 45 | 0 |
| Burundi | 42 | 20 | 1 |
| Saint Martin | 40 | 33 | 3 |
| Eritrea | 39 | 39 | 0 |
| Puerto Rico | 39 | 1 | 2 |
| Comoros | 34 | 8 | 1 |
| Guam | 32 | 0 | 1 |
| Botswana | 29 | 17 | 1 |
| Antigua and Barbuda | 25 | 19 | 3 |
| Timor-Leste | 24 | 24 | 0 |
| Gambia | 24 | 13 | 1 |
| Grenada | 22 | 17 | 0 |
| Bhutan | 21 | 6 | 0 |
| Laos | 19 | 14 | 0 |
| New Caledonia | 18 | 18 | 0 |
| Saint Lucia | 18 | 18 | 0 |
| Belize | 18 | 16 | 2 |
| Fiji | 18 | 15 | 0 |
| St. Vincent Grenadines | 18 | 14 | 0 |
| U.S. Virgin Islands | 17 | 0 | 0 |
| Dominica | 16 | 16 | 0 |
| Curaçao | 16 | 14 | 1 |
| Namibia | 16 | 14 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 |
| Turks and Caicos | 12 | 10 | 1 |
| Vatican City | 12 | 2 | 0 |
| Greenland | 11 | 11 | 0 |
| Seychelles | 11 | 11 | 0 |
| Montserrat | 11 | 10 | 1 |
| Suriname | 11 | 9 | 1 |
| Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 |
| British Virgin Islands | 8 | 6 | 1 |
| Western Sahara | 6 | 6 | 0 |
| St. Barth | 6 | 6 | 0 |
| Anguilla | 3 | 3 | 0 |
| Kosovo | 2 | 0 | 0 |
| Lesotho | 1 | 0 | 0 |


